====== 用tracert命令查看路由 ======
有些时候会遇到路由问题,可以使用tracert查看到问题网络节点的路由情况。
===== tracert 使用方法 =====
tracert命令是windows自带的网络路由查看命令。用法为:
C:\Documents and Settings\dhgu>Tracert
Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name
Options:
-d Do not resolve addresses to hostnames.
-h maximum_hops Maximum number of hops to search for target.
-j host-list Loose source route along host-list.
-w timeout Wait timeout milliseconds for each reply.
===== tracert 命令实例 =====
==== tracert 实验目标 ====
* 查看到 http://xidnanquan.net/ 的路由
==== tracert 实验记录 ====
C:\Documents and Settings\dhgu>Tracert xindanquan.net
Tracing route to xindanquan.net [66.172.38.5]
over a maximum of 30 hops:
1 35 ms <1 ms <1 ms 10.130.22.254
2 <1 ms <1 ms <1 ms cn42-c6500-1-port-3-6.internal.synopsys.com [10.130.32.26]
3 45 ms 11 ms 1 ms cn42-vpn-router-g00.internal.synopsys.com [10.130.17.30]
4 25 ms 21 ms 30 ms 10.130.17.27
5 58 ms 84 ms 111 ms 210.22.134.110
6 42 ms 9 ms 7 ms 210.22.133.165
7 78 ms 69 ms 71 ms 112.64.240.14
8 106 ms 82 ms 120 ms 112.64.241.153
9 96 ms 86 ms 90 ms 112.64.240.129
10 188 ms 163 ms 144 ms 219.158.21.237
11 187 ms 187 ms 180 ms 219.158.12.17
12 168 ms 146 ms 131 ms 219.158.4.242
13 424 ms 321 ms 287 ms so-7-0-2.edge3.SanJose1.Level3.net [4.79.54.5]
14 344 ms 307 ms 280 ms vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net [4.68.18.62]
15 314 ms 338 ms 361 ms ae-93-93.ebr3.SanJose1.Level3.net [4.69.134.237]
16 414 ms 452 ms 450 ms ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.10]
17 499 ms 527 ms 563 ms ae-12-60.car2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.4]
18 432 ms 420 ms 416 ms sackett.cyberverse.net [4.71.36.226]
19 375 ms 382 ms 378 ms b.flint-sackett.la.cyberverse.net [209.151.232.3]
20 436 ms 368 ms 429 ms 66.172.38.5
Trace complete.
==== tracert 实验截图 ====
{{:windows:network:tracert-xindanquan.net.gif|tracert命令截图}}